国際バカロレア(International Baccalaureate、略称:IB)は、1968年にスイス・ジュネーブを本部とする非営利団体「国際バカロレア機構(IBO)」によって創設された、国際的に共通の教育プログラムです。
多様な文化や社会の複雑さを理解・尊重し、それに柔軟に対応できる国際的な視野を持つ若者の育成を目的としており、特定の国の教育制度にとらわれないカリキュラムで構成されています。
グローバル化が進展する中で、国境を越えて生活・移動する子どもたちが増加しており、IBは世界中のどこにいても大学進学を目指せるよう設計されています。
最近では、海外からの帰国後にあえてIB認定校への進学を選ぶ家庭も増えてきています。
本記事では、日本国内にあるIB認定校を一覧でご紹介します。
目次
国際バカロレアとは?
国際バカロレア(以下、IB)は3歳から19歳までを対象に、初等教育プログラム(PYP)、中等教育プログラム(MYP)、ディプロマ・プログラム(DP)、キャリア関連プログラム(CP)の4つの課程を提供しており、国際的に認められた大学入学資格として広く知られています。
2024年10月時点では、IBプログラムは世界160以上の国と地域で5900校以上に導入されており、その数は年々増加しています。
日本においてもIB教育の導入が進められており、文部科学省はIB導入校の拡大を推進しています。
2024年12月時点では、日本国内のIB認定校および候補校の合計は251校に達しています。
国際バカロレア認定校が選ばれる理由
以下に、帰国子女から国際バカロレア認定校が選ばれる理由をご紹介します。
- IB認定校は、IBOが定めた共通の教育プログラムに基づいてカリキュラムを編成しています。これにより、国や地域を問わず、どのIB認定校でも一貫した教育を受けることが可能です。特に、転居が多い帰国子女や国際的な環境で育つ子どもたちにとって、教育の継続性が確保される点が大きな利点となっています。
- IBプログラムでは、探究心、思考力、想像力、コミュニケーション能力などを重視した学習が行われます。生徒はリサーチやディスカッション、実体験を通じて、知識を深めるだけでなく、批判的思考や問題解決能力を養います。 このような教育アプローチにより、生徒は多角的な視点から物事を考える力を身につけることができます。
- 16~19歳を対象としたディプロマ・プログラム(DP)を修了すると、国際的に認められたIB Diploma(国際バカロレア資格)を取得できます。この資格は、世界中の多くの大学で入学基準として採用されており、国内外の大学進学において有利に働く傾向があります。特に、海外の難関大学への進学を目指す生徒にとって、IB資格は高い評価を受けています。
国際バカロレア(IB)認定校一覧
学校名 | 都道府県 | PYP | MYP | DP |
北海道 | ||||
★札幌日本大学高等学校 | 北海道 | – | – | ◎ |
★市立札幌開成中等教育学校 | 北海道 | – | ○ | ◎ |
認定こども園あいの里 | 北海道 | ○ | – | – |
青森県 | ||||
★青森県立青森南高等学校 | 青森県 | – | – | ◎ |
宮城県 | ||||
★仙台育英学園秀光中学校 | 宮城県 | – | ○ | – |
★仙台育英学園高等学校 | 宮城県 | – | ○ | ◎ |
東北インターナショナルスクール | 宮城県 | ○ | – | ○ |
ホライゾンジャパンインターナショナルスクール仙台泉校 | 宮城県 | ○ | – | – |
★ホライゾン学園仙台小学校 | 宮城県 | ○ | – | – |
★宮城県仙台二華高等学校 | 宮城県 | – | – | ◎ |
茨城県 | ||||
★開智望小学校 | 茨城県 | ○ | – | – |
★開智望中等教育学校 | 茨城県 | – | ○ | ◎ |
つくばインターナショナルスクール | 茨城県 | ○ | ○ | ○ |
★茗溪学園高等学校 | 茨城県 | – | – | ◎ |
群馬県 | ||||
★ぐんま国際アカデミー中等部 | 群馬県 | – | ○ | – |
★ぐんま国際アカデミー高等部 | 群馬県 | – | – | ○ |
埼玉県 | ||||
★浦和学院高等学校 | 埼玉県 | – | – | ◎ |
★開智高等学校(中高一貫部) | 埼玉県 | – | – | ◎ |
カルガモ イングリッシュスクール | 埼玉県 | ○ | – | – |
★さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 埼玉県 | – | ○ | ◎ |
★昌平中学校 | 埼玉県 | – | ○ | – |
★昌平高等学校 | 埼玉県 | – | – | ◎ |
★筑波大学附属坂戸高等学校 | 埼玉県 | – | – | ◎ |
東京都 | ||||
アオバジャパン・インターナショナルスクール | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール下目黒キャンパス | 東京都 | ○ | – | – |
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール中野キャンパス | 東京都 | ○ | – | – |
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール晴海/芝浦キャンパス | 東京都 | ○ | – | – |
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール三鷹キャンパス | 東京都 | ○ | – | – |
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール早稲田キャンパス | 東京都 | ○ | – | – |
ビヨンディア・インターナショナルスクール池袋 | 東京都 | ○ | – | – |
インディア・インターナショナルスクール・イン・ジャパン | 東京都 | – | – | ○ |
ウィローブルックインターナショナルスクール | 東京都 | ○ | – | – |
★開智日本橋学園中学校 | 東京都 | – | ○ | – |
★開智日本橋学園高等学校 | 東京都 | – | – | ◎ |
カナディアン・インターナショナルスクール | 東京都 | ○ | – | – |
グローバルインディアンインターナショナルスクール東京 | 東京都 | ○ | – | ○ |
ケイ・インターナショナルスクール東京 | 東京都 | ○ | – | ○ |
ケイキ・インターカルチュラル・プレスクール | 東京都 | ○ | – | – |
サマーヒルインターナショナルスクール | 東京都 | ○ | – | – |
シナガワインターナショナルスクール | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
清泉インターナショナルスクール | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
セント・メリーズ・インターナショナルスクール | 東京都 | – | – | ○ |
★玉川学園中学部 | 東京都 | – | ○ | – |
★玉川学園高等部 | 東京都 | – | – | ○ |
東京インターナショナルスクール | 東京都 | ○ | ○ | – |
東京ウエストインターナショナルスクール | 東京都 | ○ | – | – |
★東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京都 | ○ | – | – |
★東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京都 | – | ○ | ◎ |
★東京都立国際高等学校 | 東京都 | – | – | ○ |
★町田こばと幼稚園 | 東京都 | ○ | – | – |
みずほスクール | 東京都 | ○ | – | – |
★武蔵野大学附属千代田高等学院 | 東京都 | – | – | ◎ |
代々木インターナショナルスクール | 東京都 | ○ | – | – |
神奈川県 | ||||
★神奈川県立横浜国際高等学校 | 神奈川県 | – | – | ◎ |
CGKインターナショナルスクール | 神奈川県 | ○ | – | – |
キッズ大陸フロンタウン生田園 | 神奈川県 | ○ | – | – |
サンモール・インターナショナルスクール | 神奈川県 | – | – | ○ |
★聖ヨゼフ学園小学校 | 神奈川県 | ○ | – | – |
★聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | – | ○ | – |
★ビヨンディア・インターナショナルスクールやまた幼稚園 | 神奈川県 | ○ | – | – |
★法政大学国際高等学校 | 神奈川県 | – | – | ◎ |
ホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクール | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
★三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | – | – | ◎ |
横浜インターナショナルスクール | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
山梨県 | ||||
★山梨学院幼稚園 | 山梨県 | ○ | – | – |
★山梨学院小学校 | 山梨県 | ○ | – | – |
★山梨県立甲府西高校 | 山梨県 | ◎ | ||
とりさわ認定こども園 | 山梨県 | ○ | – | – |
長野県 | ||||
★インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 | 長野県 | – | – | ○ |
★インターナショナルスクールオブ長野 | 長野県 | ○ | – | – |
★グリーン・ヒルズ小学校 | 長野県 | ○ | – | – |
★松本国際高等学校 | 長野県 | – | – | ◎ |
★長野日本大学高等学校 | 長野県 | – | – | ◎ |
★若草幼稚園 | 長野県 | ○ | – | – |
岐阜県 | ||||
★サニーサイドインターナショナルスクール | 岐阜県 | ○ | – | – |
★帝京大学可児高等学校 | 岐阜県 | – | – | ○ |
静岡県 | ||||
★エンゼル幼稚園 | 静岡県 | ○ | – | – |
★加藤学園暁秀中学校 | 静岡県 | – | ○ | – |
★加藤学園暁秀高等学校 | 静岡県 | – | – | ○ |
★静岡サレジオ幼稚園 | 静岡県 | ○ | – | – |
★静岡サレジオ小学校 | 静岡県 | ○ | – | – |
★静岡サレジオ中学校 | 静岡県 | – | ○ | – |
★静岡サレジオ高等学校 | 静岡県 | – | – | ◎ |
聖隷クリストファー大学附属クリストファーこども園 | 静岡県 | ○ | – | – |
★聖隷クリストファー小学校 | 静岡県 | ○ | – | – |
愛知県 | ||||
アップビート・インターナショナルスクール | 愛知県 | ○ | – | – |
江西インターナショナルスクール | 愛知県 | ○ | ○ | ○ |
★国際高等学校 | 愛知県 | – | – | ○ |
名古屋インターナショナルスクール | 愛知県 | ○ | ○ | ○ |
★名古屋国際中学校・高等学校 | 愛知県 | – | ○ | ○ |
滋賀県 | ||||
★滋賀県立虎姫高等学校 | 滋賀県 | – | – | ◎ |
京都府 | ||||
京都インターナショナルスクール | 京都府 | ○ | ○ | – |
同志社インターナショナルスクール国際部 | 京都府 | – | – | ○ |
★同志社国際学院初等部 | 京都府 | ○ | – | – |
★立命館宇治高等学校 | 京都府 | – | – | ○ |
大阪府 | ||||
アブロード・インターナショナルスクール大阪 | 大阪府 | ○ | ○ | – |
★大阪教育大学附属池田中学校 | 大阪府 | – | ○ | – |
★大阪国際高等学校 | 大阪府 | – | – | ○ |
★大阪女学院高等学校 | 大阪府 | – | – | ◎ |
★大阪府立水都国際高等学校 | 大阪府 | – | – | ◎ |
大阪YMCAインターナショナルスクール | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
関西学院大阪インターナショナルスクール | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
★近畿大学附属高等学校 | 大阪府 | – | – | ◎ |
コリア国際学園 | 大阪府 | – | – | ◎ |
奈良県 | ||||
★育英西中学校・高等学校(MYP認定のみ) | 奈良県 | – | ○ | – |
★奈良県立国際中学校 | 奈良県 | – | ○ | – |
兵庫県 | ||||
★AIE国際高等学校 | 兵庫県 | – | – | ◎ |
カネディアン・アカデミィ | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
関西国際学園 | 兵庫県 | ○ | ○ | ◎ |
神戸ドイツ学院 | 兵庫県 | ○ | – | – |
マリスト国際学校 | 兵庫県 | – | – | ○ |
岡山県 | ||||
★朝日塾中等教育学校 | 岡山県 | – | ○ | ◎ |
アブロードインターナショナルスクール岡山 | 岡山県 | ○ | – | – |
★岡山理科大学附属高等学校 | 岡山県 | – | – | ◎ |
広島県 | ||||
AIC国際学院広島初等部 | 広島県 | ○ | – | – |
★AICJ高等学校 | 広島県 | – | – | ○ |
★英数学館小学校 | 広島県 | ○ | – | – |
★英数学館高等学校 | 広島県 | – | – | ◎ |
つきのひかり国際保育園 | 広島県 | ○ | – | – |
広島インターナショナルスクール | 広島県 | ○ | ○ | ○ |
★広島県立広島叡智学園中学校 | 広島県 | – | ○ | – |
★広島県立広島叡智学園高等学校 | 広島県 | – | – | ◎ |
鳥取県 | ||||
★鳥取県立倉吉東高等学校 | 鳥取県 | – | – | ◎ |
高知県 | ||||
★香美市立大宮小学校 | 高知県 | ○ | – | – |
★香美市立香北中学校 | 高知県 | – | ○ | – |
★高知県立高知国際中学校 | 高知県 | – | ○ | – |
★高知県立高知国際高等学校 | 高知県 | – | – | ◎ |
福岡県 | ||||
福岡インターナショナルスクール | 福岡県 | ○ | ○ | ○ |
★福岡第一高等学校 | 福岡県 | – | – | ◎ |
★リンデンホールスクール中高学部 | 福岡県 | – | – | ○ |
熊本県 | ||||
第一幼稚園 | 熊本県 | ○ | – | – |
熊本インターナショナルスクール | 熊本県 | ○ | – | – |
鹿児島県 | ||||
★鹿児島修学館中学校 | 鹿児島県 | – | ○ | – |
沖縄県 | ||||
オキナワインターナショナルスクール(沖縄国際学院高等専修学校) | 沖縄県 | ○ | ○ | ○ |
★沖縄尚学高等学校 | 沖縄県 | – | – | ◎ |
合 計 | 67校 | 40校 | 71校 |
←スマホは横にスクロール→
★・・・学校教育法第1条に規定されている学校(1条校)(81校)
◎・・・日本語DP実施校(37校)
帰国子女におすすめの日本国内IB認定校3選
現在、日本国内のIB認定校および候補校の合計は、251校にも上ります。
そのため、「どの学校がわが子に合っているのか」と悩むご家庭も少なくありません。
ここからは、帰国子女に合った学校に精通した編集部が、独自の視点でおすすめのIB認定校をご紹介します。
東京学芸大学附属国際中等教育学校
東京学芸大学附属国際中等教育学校(以下、学芸国際)は、国公立学校として初めて国際バカロレアの認定を受けた学校です。
2010年にMYPの認定を、2015年にはDPの認定を取得し、10年以上にわたってIB教育を実施しています。
そのため、IB取得に向けたサポート体制も非常に充実しています。
東京学芸大学附属国際中等教育学校の基本情報
以下に、学芸国際の基本情報をご紹介します。
東京学芸大学附属国際中等教育学校の基本情報 | ||
所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-22-1 >>Googleマップ |
|
募集人数 | 約60名(A方式:約30名、B方式:約30名) | |
受験資格 | 公式HPをご確認ください | |
受験料 | 5,000円 |
←スマホは横にスクロール→
東京都立国際高等学校
東京都立国際高等学校(以下、都立国際)の最大の魅力は、何よりもIBプログラムの授業がすべて英語で行われる点にあります。
IB一条校の多くが日本語でのDP(デュアルランゲージ)を採用している中、都立国際では海外進学を視野に入れ、すべての授業が英語で実施されています。
帰国子女をはじめ、英語が第一言語の生徒だけでなく、将来、海外進学や就職を希望する生徒にも最適な学校と言えます。
東京都立国際高等学校の基本情報
以下に、都立国際の基本情報をご紹介します。
東京都立国際高等学校の基本情報 | ||
所在地 | 〒153-0041 東京都目黒区駒場2-19-59 >>Googleマップ |
|
募集人数 | 25名 | |
受験資格 | 公式HPをご確認ください | |
受験料 | 2,200円 |
←スマホは横にスクロール→
開智日本橋学園中学・高等学校
開智日本橋学園中学・高等学校(以下、KNG)では、「生徒主体」「探究型」の教育を高度に実践するため、国際バカロレアを導入しており、MYPおよびDPの認定を受けています。
校内には、多様なバックグラウンドを持つ帰国子女の生徒やネイティブスピーカーの教員が多数在籍しており、日常的に国際交流を体験しながら学校生活を送ることができます。
開智日本橋学園中学・高等学校の基本情報
以下に、KNGの基本情報をご紹介します。
開智日本橋学園中学・高等学校の基本情報 | ||
所在地 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-7-6 >>Googleマップ |
|
募集人数 | 20名 | |
受験資格 | 公式HPをご確認ください | |
受験料 | 20,000円 |
←スマホは横にスクロール→
グローバルな進路を目指す帰国子女にとってIB認定校は有力な選択肢
本記事では、日本国内のIB認定校を一覧で紹介し、その中でも特に帰国子女におすすめの学校をピックアップしてご紹介しました。
IBプログラムは、世界中で認められている教育制度で、5900以上の学校が導入しています。高校相当のディプロマ・プログラム(DP)を修了し、IB Diplomaを取得すれば、海外大学への進学のチャンスが広がるのはもちろん、国内の大学でも、一般入試を経ずに出願できるケースも増加しています。
このように、IB Diplomaを取得することで、国内外を問わず大学進学の選択肢が広がり、入試において優遇されることも少なくありません。
帰国後の進学先に迷っているご家庭にとって、IB認定校への進学は、子どもの将来を支える有力な選択肢となるはずです。
ぜひ、学校選びの参考にしていただければ幸いです。